Ketahui kalendar cuti umum 2021 untuk negeri Putrajaya. Skrol ke bawah untuk dapatkan semua cuti umum di Putrajaya.
Di bawah ialah senarai semua cuti umum di Putrajaya.
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 1-Jan | Jum | Tahun Baru | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya, Sabah, Sarawak & Selangor |
| 14-Jan | Kha | Hari Keputeraan YDPB Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 28-Jan | Kha | Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor |
| 1-Feb | Isn | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
| 12-Feb | Jum | Tahun Baru Cina | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 13-Feb | Sab | Cuti Tahun Baru Cina | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 14-Feb | Ahd | Cuti Tahun Baru Cina | Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
| 4-Mac | Kha | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 11-Mac | Kha | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis & Terengganu |
| 23-Mac | Sel | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 2-Apr | Jum | Good Friday | Sabah & Sarawak |
| 13-Apr | Sel | Awal Ramadan | Johor, Kedah & Melaka |
| 15-Apr | Kha | Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah | Melaka |
| 26-Apr | Isn | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 29-Apr | Kha | Nuzul Al-Quran | Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Selangor & Terengganu |
| 1-Mei | Sab | Hari Pekerja | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 2-Mei | Ahd | Cuti Hari Pekerja | Kelantan & Terengganu |
| 13-Mei | Kha | Hari Raya Aidilfitri | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 14-Mei | Jum | Cuti Hari Raya Aidilfitri | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 16-Mei | Ahd | Cuti Hari Raya Aidilfitri | Johor & Kedah |
| 22-Mei | Sab | Hari Hol Pahang | Pahang |
| 26-Mei | Kha | Hari Wesak | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 30-Mei | Ahd | Pesta Kaamatan | Labuan & Sabah |
| 31-Mei | Isn | Cuti Pesta Kaamatan | Labuan & Sabah |
| 1-Jun | Sel | Hari Gawai | Sarawak |
| 2-Jun | Rab | Cuti Hari Gawai | Sarawak |
| 7-Jun | Isn | Hari Keputeraan YDP Agong | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 20-Jun | Ahd | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 7-Jul | Rab | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang |
| 10-Jul | Sab | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 17-Jul | Sab | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 19-Jul | Isn | Hari Arafat | Terengganu |
| 20-Jul | Sel | Hari Raya Haji | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 21-Jul | Rab | Cuti Hari Raya Haji | Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu |
| 22-Jul | Kha | Hari Sarawak | Sarawak |
| 30-Jul | Jum | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 10-Ogs | Sel | Awal Muharram | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 24-Ogs | Sel | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 31-Ogs | Sel | Hari Merdeka | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 13-Sep | Isn | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 16-Sep | Kha | Hari Malaysia | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 2-Okt | Sab | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 9-Okt | Sab | Harijadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 19-Okt | Sel | Maulidur Rasul | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 4-Nov | Kha | Deepavali | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Selangor & Terengganu |
| 5-Nov | Jum | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 11-Nov | Kha | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 12-Nov | Jum | Cuti Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 11-Dis | Sab | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24-Dis | Jum | Malam Hari Krismas | Sabah |
| 25-Dis | Sab | Hari Krismas | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| 26-Dis | Ahd | Cuti Hari Krismas | Kelantan & Terengganu |
Gunakan cuti umum 2021 anda sepenuhnya dengan mendapatkan hari rehat berturut-turut dengan jumlah minimum cuti bergaji yang diperlukan.
| Bulan | Jumlah Hari | Cuti Bergaji | Bila | Negeri |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 3 | X | 1-Jan (Jum) to 3-Jan (Ahd) | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya, Sabah, Sarawak & Selangor |
| Jan | 4 | 1 | 14-Jan (Kha) to 17-Jan (Ahd) | Negeri Sembilan |
| Jan | 3 | X | 28-Jan (Kha) to 30-Jan (Sab) | Johor |
| Jan | 4 | 1 | 28-Jan (Kha) to 31-Jan (Ahd) | Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya & Selangor |
| Jan | 3 | X | 30-Jan (Sab) to 1-Feb (Isn) | Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya |
| Feb | 3 | X | 12-Jan (Jum) to 14-Jan (Ahd) | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sarawak, Selangor & Terengganu |
| Apr | 6 | 2 | 13-Apr (Sel) to 18-Apr (Ahd) | Melaka |
| Apr | 3 | X | 30-Apr (Jum) to 2-Mei (Ahd) | Kelantan & Terengganu |
| Mei | 3 | X | 13-Mei (Kha) to 15-Mei (Sab) | Kelantan & Terengganu |
| Mei | 4 | X | 13-Mei (Kha) to 16-Mei (Ahd) | Johor, Kedah, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sarawak & Selangor |
| Mei | 3 | X | 29-Mei (Sab) to 31-Mei (Isn) | Labuan & Sabah |
| Mei | 5 | 1 | 29-Mei (Sab) to 2-Jun (Rab) | Sarawak |
| Jun | 4 | X | 4-Jun (Jum) to 7-Jun (Isn) | Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
| Jun | 3 | X | 5-Jun (Sab) to 7-Jun (Isn) | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak & Selangor |
| Jun | 3 | X | 18-Jun (Jum) to 20-Jun (Ahd) | Kedah |
| Jul | 6 | X | 16-Jul (Jum) to 21-Jul (Rab) | Terengganu |
| Jul | 4 | 1 | 17-Jul (Sab) to 20-Jul (Sel) | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya, Sabah, Sarawak & Selangor |
| Jul | 5 | 1 | 17-Jul (Sab) to 21-Jul (Rab) | Perlis |
| Jul | 4 | 1 | 22-Jul (Kha) to 25-Jul (Ahd) | Sarawak |
| Jul | 3 | X | 30-Jul (Jum) to 1-Ogs (Ahd) | Pahang |
| Ogs | 4 | 1 | 7-Ogs (Sab) to 10-Ogs (Sel) | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak & Selangor |
| Ogs | 4 | 1 | 21-Ogs (Sab) to 24-Ogs (Sel) | Melaka |
| Ogs | 4 | 1 | 28-Ogs (Sab) to 31-Ogs (Sel) | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak & Selangor |
| Sep | 4 | 1 | 10-Sep (Jum) to 13-Sep (Isn) | Johor |
| Sep | 3 | X | 16-Sep (Kha) to 18-Sep (Sab) | Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
| Sep | 4 | 1 | 16-Sep (Kha) to 19-Sep (Ahd) | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak & Selangor |
| Okt | 4 | 1 | 16-Okt (Sab) to 19-Okt (Sel) | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak & Selangor |
| Nov | 3 | X | 4-Nov (Kha) to 6-Nov (Sab) | Johor, Kedah, Kelantan & Terengganu |
| Nov | 4 | X | 4-Nov (Kha) to 6-Nov (Ahd) | Perak |
| Nov | 4 | 1 | 4-Nov (Kha) to 6-Nov (Ahd) | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perlis, Putrajaya, Sabah, Sarawak & Selangor |
| Nov | 3 | X | 11-Nov (Kha) to 13-Nov (Sab) | Kelantan |
| Dis | 3 | X | 24-Dis (Jum) to 26-Dis (Ahd) | Sabah, Kelantan & Terengganu |
Oleh sebab ini adalah salah satu wilayah persekutuan di Malaysia yang terletak di Semenanjung Malaysia, cuti umum di Putrajaya adalah serupa dengan Kuala Lumpur. Walaupun Putrajaya tidak terkenal dengan apa-apa makanan tertentu, infrastruktur awamnya adalah sangat cantik bersama dengan landskap alam semula jadinya. Ia juga merupakan rumah kepada kampus Universiti Heriot-Watt Malaysia yang moden.
Ketahui tempat-tempat menarik yang terbaik yang anda boleh lawati di negara-negara berikut semasa cuti umum Putrajaya 2021 anda.
Jika bercuti ke luar Putrajaya bukan sebahagian daripada rancangan percutian anda, anda boleh bercuti ke tempat-tempat menarik di Putrajaya ini.
Taman pendidikan untuk pertanian tempatan
Salah satu taman botani yang terbesar
Struktur Putrajaya yang ikonik